U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01652203466 |
Totaalindex (NTM) | 25 |
KI-Code | 781906 |
aAa | 543 612 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 552 |
Dochters | 3840 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 95 |
% Vet | 121 |
% Eiwit | 107 |
Kg vet | 112 |
Kg eiwit | 99 |
Productie-index | 107 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 100 |
Uiergezondheid | 110 |
Dochtervruchtbaarheid | 113 |
Levensduur | 112 |
Melksnelheid | 99 |
Klauwgezondheid | 99 |
Karakter | 100 |
Afkalfgemak | 103 |
Overige ziektes | 113 |
Exterieur |
---|
Frame | 116 |
---|---|
Hoogtemaat | 112 |
Openheid | 106 |
Borstbreedte | 117 |
Inhoud | 115 |
Bovenbouw | 93 |
Beenwerk | 99 |
---|---|
Beenstand zij | 96 |
Beenstand achter | 97 |
Klauwhoek | 115 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 97 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 114 |
Kruisligging | 92 |
Uier | 122 |
---|---|
Vooruier | 111 |
Achteruierhoogte | 109 |
Achteruierbreedte | 104 |
Uierdiepte | 117 |
Uierbalans | 125 |
Ophangband | 109 |
Voorspeenplaatsing | 98 |
Achterspeenplaatsing | 93 |
Speenlengte | 117 |