U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK6975000101 |
Totaalindex (NTM) | 21 |
KI-Code | 781875 |
aAa | 516 342 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 542 |
Dochters | 4426 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 95 |
% Vet | 108 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 101 |
Kg eiwit | 97 |
Productie-index | 100 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 95 |
Uiergezondheid | 112 |
Dochtervruchtbaarheid | 122 |
Levensduur | 115 |
Melksnelheid | 103 |
Klauwgezondheid | 108 |
Karakter | 101 |
Afkalfgemak | 111 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 106 |
---|---|
Hoogtemaat | 107 |
Openheid | 97 |
Borstbreedte | 100 |
Inhoud | 106 |
Bovenbouw | 110 |
Beenwerk | 110 |
---|---|
Beenstand zij | 111 |
Beenstand achter | 102 |
Klauwhoek | 99 |
Botkwaliteit | 111 |
Hakkwaliteit | 116 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 98 |
Kruisligging | 100 |
Uier | 113 |
---|---|
Vooruier | 121 |
Achteruierhoogte | 102 |
Achteruierbreedte | 98 |
Uierdiepte | 120 |
Uierbalans | 104 |
Ophangband | 101 |
Voorspeenplaatsing | 101 |
Achterspeenplaatsing | 96 |
Speenlengte | 93 |