U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK06886204105 |
Totaalindex (NTM) | 7 |
KI-Code | 780694 |
aAa | 243 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 505 |
Dochters | 2130 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 115 |
% Vet | 94 |
% Eiwit | 93 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 113 |
Productie-index | 109 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 101 |
Dochtervruchtbaarheid | 94 |
Levensduur | 105 |
Melksnelheid | 82 |
Klauwgezondheid | 115 |
Karakter | 100 |
Afkalfgemak | 108 |
Overige ziektes | 106 |
Exterieur |
---|
Frame | 98 |
---|---|
Hoogtemaat | 98 |
Openheid | 97 |
Borstbreedte | 102 |
Inhoud | 89 |
Bovenbouw | 108 |
Beenwerk | 109 |
---|---|
Beenstand zij | 101 |
Beenstand achter | 108 |
Klauwhoek | 110 |
Botkwaliteit | 104 |
Hakkwaliteit | 102 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 102 |
Kruisligging | 101 |
Uier | 99 |
---|---|
Vooruier | 95 |
Achteruierhoogte | 110 |
Achteruierbreedte | 107 |
Uierdiepte | 109 |
Uierbalans | 119 |
Ophangband | 114 |
Voorspeenplaatsing | 97 |
Achterspeenplaatsing | 112 |
Speenlengte | 92 |