U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 4102905627 |
Totaalindex (NTM) | 33 |
KI-Code | 783872 |
aAa | 543 612 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 595 |
Dochters | 1423 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 101 |
% Vet | 133 |
% Eiwit | 124 |
Kg vet | 128 |
Kg eiwit | 117 |
Productie-index | 127 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 101 |
Uiergezondheid | 107 |
Dochtervruchtbaarheid | 96 |
Levensduur | 117 |
Melksnelheid | 101 |
Klauwgezondheid | 92 |
Karakter | 91 |
Afkalfgemak | 110 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 108 |
---|---|
Hoogtemaat | 107 |
Openheid | 105 |
Borstbreedte | 104 |
Inhoud | 105 |
Bovenbouw | 89 |
Beenwerk | 100 |
---|---|
Beenstand zij | 102 |
Beenstand achter | 102 |
Klauwhoek | 104 |
Botkwaliteit | 99 |
Hakkwaliteit | 98 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 111 |
Kruisligging | 97 |
Uier | 108 |
---|---|
Vooruier | 102 |
Achteruierhoogte | 116 |
Achteruierbreedte | 116 |
Uierdiepte | 106 |
Uierbalans | 110 |
Ophangband | 99 |
Voorspeenplaatsing | 105 |
Achterspeenplaatsing | 99 |
Speenlengte | 100 |