U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FI 135835807 |
Totaalindex (NTM) | 15 |
KI-Code | 783757 |
aAa | 423 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 527 |
Dochters | 928 |
Betrouwbaarheid | 98 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 97 |
% Vet | 113 |
% Eiwit | 117 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 107 |
Productie-index | 110 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 99 |
Uiergezondheid | 102 |
Dochtervruchtbaarheid | 102 |
Levensduur | 110 |
Melksnelheid | 105 |
Klauwgezondheid | 81 |
Karakter | 110 |
Afkalfgemak | 104 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 107 |
---|---|
Hoogtemaat | 112 |
Openheid | 104 |
Borstbreedte | 98 |
Inhoud | 95 |
Bovenbouw | 95 |
Beenwerk | 110 |
---|---|
Beenstand zij | 78 |
Beenstand achter | 104 |
Klauwhoek | 112 |
Botkwaliteit | 103 |
Hakkwaliteit | 98 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 94 |
Kruisligging | 110 |
Uier | 106 |
---|---|
Vooruier | 111 |
Achteruierhoogte | 132 |
Achteruierbreedte | 120 |
Uierdiepte | 111 |
Uierbalans | 99 |
Ophangband | 95 |
Voorspeenplaatsing | 89 |
Achterspeenplaatsing | 104 |
Speenlengte | 90 |