U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE 02208036658 |
Totaalindex (NTM) | 7 |
KI-Code | 782922 |
aAa | 351 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 519 |
Dochters | 3652 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 95 |
% Vet | 119 |
% Eiwit | 116 |
Kg vet | 111 |
Kg eiwit | 104 |
Productie-index | 110 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 95 |
Uiergezondheid | 99 |
Dochtervruchtbaarheid | 93 |
Levensduur | 97 |
Melksnelheid | 114 |
Klauwgezondheid | 101 |
Karakter | 112 |
Afkalfgemak | 106 |
Overige ziektes | 98 |
Exterieur |
---|
Frame | 118 |
---|---|
Hoogtemaat | 119 |
Openheid | 100 |
Borstbreedte | 110 |
Inhoud | 104 |
Bovenbouw | 101 |
Beenwerk | 83 |
---|---|
Beenstand zij | 104 |
Beenstand achter | 104 |
Klauwhoek | 116 |
Botkwaliteit | 78 |
Hakkwaliteit | 76 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 112 |
Kruisligging | 93 |
Uier | 108 |
---|---|
Vooruier | 100 |
Achteruierhoogte | 106 |
Achteruierbreedte | 108 |
Uierdiepte | 98 |
Uierbalans | 97 |
Ophangband | 109 |
Voorspeenplaatsing | 113 |
Achterspeenplaatsing | 112 |
Speenlengte | 104 |