U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01717503631 |
Totaalindex (NTM) | 20 |
KI-Code | 781012 |
aAa | 561 432 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A1A1 |
PCRS | 542 |
Dochters | 1400 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 103 |
% Vet | 116 |
% Eiwit | 104 |
Kg vet | 116 |
Kg eiwit | 106 |
Productie-index | 113 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 104 |
Uiergezondheid | 102 |
Dochtervruchtbaarheid | 101 |
Levensduur | 113 |
Melksnelheid | 106 |
Klauwgezondheid | 103 |
Karakter | 107 |
Afkalfgemak | 101 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 121 |
---|---|
Hoogtemaat | 115 |
Openheid | 98 |
Borstbreedte | 127 |
Inhoud | 124 |
Bovenbouw | 112 |
Beenwerk | 92 |
---|---|
Beenstand zij | 79 |
Beenstand achter | 96 |
Klauwhoek | 116 |
Botkwaliteit | 86 |
Hakkwaliteit | 82 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 118 |
Kruisligging | 101 |
Uier | 104 |
---|---|
Vooruier | 116 |
Achteruierhoogte | 102 |
Achteruierbreedte | 101 |
Uierdiepte | 110 |
Uierbalans | 109 |
Ophangband | 86 |
Voorspeenplaatsing | 92 |
Achterspeenplaatsing | 96 |
Speenlengte | 94 |