U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FI000014151641 |
Totaalindex (NTM) | 6 |
KI-Code | 784682 |
aAa | 561 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 488 |
Betrouwbaarheid | 81 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 92 |
% Vet | 109 |
% Eiwit | 117 |
Kg vet | 99 |
Kg eiwit | 100 |
Productie-index | 101 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 100 |
Dochtervruchtbaarheid | 104 |
Levensduur | 103 |
Melksnelheid | 104 |
Klauwgezondheid | 98 |
Karakter | 95 |
Afkalfgemak | 108 |
Overige ziektes | 101 |
Exterieur |
---|
Frame | 93 |
---|---|
Hoogtemaat | 94 |
Openheid | 97 |
Borstbreedte | 86 |
Inhoud | 91 |
Bovenbouw | 100 |
Beenwerk | 116 |
---|---|
Beenstand zij | 101 |
Beenstand achter | 110 |
Klauwhoek | 90 |
Botkwaliteit | 118 |
Hakkwaliteit | 113 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 103 |
Kruisligging | 90 |
Uier | 103 |
---|---|
Vooruier | 95 |
Achteruierhoogte | 108 |
Achteruierbreedte | 97 |
Uierdiepte | 104 |
Uierbalans | 104 |
Ophangband | 129 |
Voorspeenplaatsing | 127 |
Achterspeenplaatsing | 131 |
Speenlengte | 90 |