U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE 41231149919 |
Totaalindex (NTM) | 2 |
KI-Code | 783428 |
aAa | NULL |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 470 |
Dochters | 254 |
Betrouwbaarheid | 96 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 96 |
% Vet | 95 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 93 |
Kg eiwit | 100 |
Productie-index | 97 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 111 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 98 |
Levensduur | 100 |
Melksnelheid | 118 |
Klauwgezondheid | 100 |
Karakter | 90 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 104 |
Exterieur |
---|
Frame | 94 |
---|---|
Hoogtemaat | 95 |
Openheid | 96 |
Borstbreedte | 88 |
Inhoud | 99 |
Bovenbouw | 107 |
Beenwerk | 120 |
---|---|
Beenstand zij | 93 |
Beenstand achter | 109 |
Klauwhoek | 95 |
Botkwaliteit | 116 |
Hakkwaliteit | 116 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 97 |
Kruisligging | 94 |
Uier | 100 |
---|---|
Vooruier | 103 |
Achteruierhoogte | 93 |
Achteruierbreedte | 85 |
Uierdiepte | 103 |
Uierbalans | 84 |
Ophangband | 114 |
Voorspeenplaatsing | 110 |
Achterspeenplaatsing | 108 |
Speenlengte | 90 |