U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 3665301845 |
Totaalindex (NTM) | 1 |
KI-Code | 768865 |
aAa | 243 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 484 |
Dochters | 2997 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 102 |
% Vet | 96 |
% Eiwit | 108 |
Kg vet | 98 |
Kg eiwit | 107 |
Productie-index | 104 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 87 |
Uiergezondheid | 99 |
Dochtervruchtbaarheid | 96 |
Levensduur | 113 |
Melksnelheid | 108 |
Klauwgezondheid | 109 |
Karakter | 108 |
Afkalfgemak | 106 |
Overige ziektes | 90 |
Exterieur |
---|
Frame | 110 |
---|---|
Hoogtemaat | 111 |
Openheid | 100 |
Borstbreedte | 98 |
Inhoud | 103 |
Bovenbouw | 89 |
Beenwerk | 97 |
---|---|
Beenstand zij | 94 |
Beenstand achter | 112 |
Klauwhoek | 93 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 90 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 113 |
Kruisligging | 91 |
Uier | 98 |
---|---|
Vooruier | 102 |
Achteruierhoogte | 89 |
Achteruierbreedte | 100 |
Uierdiepte | 94 |
Uierbalans | 84 |
Ophangband | 106 |
Voorspeenplaatsing | 95 |
Achterspeenplaatsing | 108 |
Speenlengte | 102 |