U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FI 26474157 |
Totaalindex (NTM) | 22 |
KI-Code | 785682 |
aAa | 534 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 543 |
Betrouwbaarheid | 80 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 114 |
% Vet | 93 |
% Eiwit | 97 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 114 |
Productie-index | 111 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 99 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 113 |
Levensduur | 113 |
Melksnelheid | 114 |
Klauwgezondheid | 98 |
Karakter | 115 |
Afkalfgemak | 104 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 113 |
---|---|
Hoogtemaat | 112 |
Openheid | 104 |
Borstbreedte | 104 |
Inhoud | 111 |
Bovenbouw | 91 |
Beenwerk | 94 |
---|---|
Beenstand zij | 100 |
Beenstand achter | 94 |
Klauwhoek | 105 |
Botkwaliteit | 88 |
Hakkwaliteit | 99 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 111 |
Kruisligging | 91 |
Uier | 112 |
---|---|
Vooruier | 121 |
Achteruierhoogte | 118 |
Achteruierbreedte | 110 |
Uierdiepte | 112 |
Uierbalans | 116 |
Ophangband | 94 |
Voorspeenplaatsing | 109 |
Achterspeenplaatsing | 106 |
Speenlengte | 88 |