U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 02098004051 |
Totaalindex (NTM) | 26 |
KI-Code | 784717 |
aAa | 243 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 554 |
Betrouwbaarheid | 81 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 84 |
% Vet | 148 |
% Eiwit | 143 |
Kg vet | 117 |
Kg eiwit | 104 |
Productie-index | 116 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 99 |
Uiergezondheid | 106 |
Dochtervruchtbaarheid | 109 |
Levensduur | 106 |
Melksnelheid | 109 |
Klauwgezondheid | 92 |
Karakter | 108 |
Afkalfgemak | 96 |
Overige ziektes | 111 |
Exterieur |
---|
Frame | 116 |
---|---|
Hoogtemaat | 120 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 98 |
Inhoud | 108 |
Bovenbouw | 109 |
Beenwerk | 116 |
---|---|
Beenstand zij | 87 |
Beenstand achter | 97 |
Klauwhoek | 109 |
Botkwaliteit | 110 |
Hakkwaliteit | 112 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 102 |
Kruisligging | 108 |
Uier | 102 |
---|---|
Vooruier | 107 |
Achteruierhoogte | 95 |
Achteruierbreedte | 99 |
Uierdiepte | 103 |
Uierbalans | 90 |
Ophangband | 104 |
Voorspeenplaatsing | 88 |
Achterspeenplaatsing | 101 |
Speenlengte | 102 |