U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK2098003614 |
Totaalindex (NTM) | 8 |
KI-Code | 783293 |
aAa | 435 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 512 |
Dochters | 702 |
Betrouwbaarheid | 98 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 104 |
% Vet | 105 |
% Eiwit | 117 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 115 |
Productie-index | 114 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 106 |
Uiergezondheid | 88 |
Dochtervruchtbaarheid | 88 |
Levensduur | 100 |
Melksnelheid | 116 |
Klauwgezondheid | 108 |
Karakter | 105 |
Afkalfgemak | 94 |
Overige ziektes | 85 |
Exterieur |
---|
Frame | 101 |
---|---|
Hoogtemaat | 100 |
Openheid | 97 |
Borstbreedte | 94 |
Inhoud | 104 |
Bovenbouw | 104 |
Beenwerk | 95 |
---|---|
Beenstand zij | 106 |
Beenstand achter | 98 |
Klauwhoek | 98 |
Botkwaliteit | 96 |
Hakkwaliteit | 99 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 108 |
Kruisligging | 89 |
Uier | 94 |
---|---|
Vooruier | 96 |
Achteruierhoogte | 95 |
Achteruierbreedte | 95 |
Uierdiepte | 90 |
Uierbalans | 85 |
Ophangband | 126 |
Voorspeenplaatsing | 98 |
Achterspeenplaatsing | 113 |
Speenlengte | 97 |