U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01195004734 |
Totaalindex (NTM) | 12 |
KI-Code | 781737 |
aAa | 315 246 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 512 |
Dochters | 4297 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 106 |
% Vet | 96 |
% Eiwit | 111 |
Kg vet | 102 |
Kg eiwit | 114 |
Productie-index | 110 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 87 |
Dochtervruchtbaarheid | 105 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 115 |
Klauwgezondheid | 107 |
Karakter | 98 |
Afkalfgemak | 101 |
Overige ziektes | 102 |
Exterieur |
---|
Frame | 106 |
---|---|
Hoogtemaat | 103 |
Openheid | 102 |
Borstbreedte | 94 |
Inhoud | 115 |
Bovenbouw | 113 |
Beenwerk | 105 |
---|---|
Beenstand zij | 101 |
Beenstand achter | 102 |
Klauwhoek | 97 |
Botkwaliteit | 103 |
Hakkwaliteit | 107 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 117 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 95 |
---|---|
Vooruier | 96 |
Achteruierhoogte | 91 |
Achteruierbreedte | 100 |
Uierdiepte | 80 |
Uierbalans | 70 |
Ophangband | 113 |
Voorspeenplaatsing | 108 |
Achterspeenplaatsing | 107 |
Speenlengte | 104 |