U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE 158411045 |
Totaalindex (NTM) | -1 |
KI-Code | 766746 |
aAa | 615 243 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 4593 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 104 |
% Vet | 87 |
% Eiwit | 88 |
Kg vet | 94 |
Kg eiwit | 97 |
Productie-index | 94 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 106 |
Uiergezondheid | 109 |
Dochtervruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 116 |
Melksnelheid | 88 |
Klauwgezondheid | 114 |
Karakter | 98 |
Afkalfgemak | 107 |
Overige ziektes | 106 |
Exterieur |
---|
Frame | 70 |
---|---|
Hoogtemaat | 73 |
Openheid | 96 |
Borstbreedte | 85 |
Inhoud | 73 |
Bovenbouw | 100 |
Beenwerk | 116 |
---|---|
Beenstand zij | 98 |
Beenstand achter | 108 |
Klauwhoek | 94 |
Botkwaliteit | 118 |
Hakkwaliteit | 112 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 73 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 87 |
---|---|
Vooruier | 93 |
Achteruierhoogte | 102 |
Achteruierbreedte | 100 |
Uierdiepte | 89 |
Uierbalans | 93 |
Ophangband | 108 |
Voorspeenplaatsing | 111 |
Achterspeenplaatsing | 106 |
Speenlengte | 84 |