U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE 230112320 |
Totaalindex (NTM) | -16 |
KI-Code | 767343 |
aAa | 243 165 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 5117 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 92 |
% Vet | 88 |
% Eiwit | 102 |
Kg vet | 84 |
Kg eiwit | 92 |
Productie-index | 88 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 100 |
Dochtervruchtbaarheid | 96 |
Levensduur | 92 |
Melksnelheid | 91 |
Klauwgezondheid | 95 |
Karakter | 95 |
Afkalfgemak | 92 |
Overige ziektes | 110 |
Exterieur |
---|
Frame | 87 |
---|---|
Hoogtemaat | 91 |
Openheid | 91 |
Borstbreedte | 84 |
Inhoud | 85 |
Bovenbouw | 113 |
Beenwerk | 98 |
---|---|
Beenstand zij | 96 |
Beenstand achter | 86 |
Klauwhoek | 98 |
Botkwaliteit | 102 |
Hakkwaliteit | 103 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 89 |
Kruisligging | 84 |
Uier | 100 |
---|---|
Vooruier | 98 |
Achteruierhoogte | 86 |
Achteruierbreedte | 83 |
Uierdiepte | 100 |
Uierbalans | 107 |
Ophangband | 86 |
Voorspeenplaatsing | 99 |
Achterspeenplaatsing | 85 |
Speenlengte | 110 |