U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE 230475291 |
Totaalindex (NTM) | -9 |
KI-Code | 764589 |
aAa | 561 243 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 8392 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 100 |
% Vet | 93 |
% Eiwit | 90 |
Kg vet | 94 |
Kg eiwit | 93 |
Productie-index | 92 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 98 |
Dochtervruchtbaarheid | 103 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 79 |
Klauwgezondheid | 109 |
Karakter | 85 |
Afkalfgemak | 97 |
Overige ziektes | 98 |
Exterieur |
---|
Frame | 84 |
---|---|
Hoogtemaat | 82 |
Openheid | 93 |
Borstbreedte | 100 |
Inhoud | 86 |
Bovenbouw | 98 |
Beenwerk | 110 |
---|---|
Beenstand zij | 102 |
Beenstand achter | 113 |
Klauwhoek | 94 |
Botkwaliteit | 111 |
Hakkwaliteit | 105 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 100 |
Kruisligging | 103 |
Uier | 100 |
---|---|
Vooruier | 87 |
Achteruierhoogte | 103 |
Achteruierbreedte | 107 |
Uierdiepte | 97 |
Uierbalans | 105 |
Ophangband | 119 |
Voorspeenplaatsing | 106 |
Achterspeenplaatsing | 107 |
Speenlengte | 98 |