U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03800004318 |
Totaalindex (NTM) | -2 |
KI-Code | 769793 |
aAa | 423 561 |
Kappa-caseïne | AA |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 466 |
Dochters | 114 |
Betrouwbaarheid | 94 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 106 |
% Vet | 96 |
% Eiwit | 94 |
Kg vet | 102 |
Kg eiwit | 104 |
Productie-index | 102 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 109 |
Uiergezondheid | 93 |
Dochtervruchtbaarheid | 102 |
Levensduur | 102 |
Melksnelheid | 106 |
Klauwgezondheid | 99 |
Karakter | 93 |
Afkalfgemak | 94 |
Overige ziektes | 97 |
Exterieur |
---|
Frame | 85 |
---|---|
Hoogtemaat | 90 |
Openheid | 101 |
Borstbreedte | 81 |
Inhoud | 87 |
Bovenbouw | 98 |
Beenwerk | 118 |
---|---|
Beenstand zij | 99 |
Beenstand achter | 116 |
Klauwhoek | 102 |
Botkwaliteit | 113 |
Hakkwaliteit | 111 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 78 |
Kruisligging | 96 |
Uier | 91 |
---|---|
Vooruier | 88 |
Achteruierhoogte | 111 |
Achteruierbreedte | 106 |
Uierdiepte | 91 |
Uierbalans | 102 |
Ophangband | 105 |
Voorspeenplaatsing | 101 |
Achterspeenplaatsing | 99 |
Speenlengte | 90 |