U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 2698603832 |
Totaalindex (NTM) | 39 |
KI-Code | 785462 |
aAa | 462 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 0 |
Betrouwbaarheid | 80 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 94 |
% Vet | 120 |
% Eiwit | 125 |
Kg vet | 123 |
Kg eiwit | 109 |
Productie-index | 123 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 117 |
Dochtervruchtbaarheid | 113 |
Levensduur | 107 |
Melksnelheid | 116 |
Klauwgezondheid | 98 |
Karakter | 116 |
Afkalfgemak | 106 |
Overige ziektes | 119 |
Exterieur |
---|
Frame | 102 |
---|---|
Hoogtemaat | 106 |
Openheid | 110 |
Borstbreedte | 93 |
Inhoud | 92 |
Bovenbouw | 106 |
Beenwerk | 109 |
---|---|
Beenstand zij | 94 |
Beenstand achter | 103 |
Klauwhoek | 105 |
Botkwaliteit | 106 |
Hakkwaliteit | 104 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 101 |
Kruisligging | 93 |
Uier | 116 |
---|---|
Vooruier | 111 |
Achteruierhoogte | 112 |
Achteruierbreedte | 104 |
Uierdiepte | 114 |
Uierbalans | 105 |
Ophangband | 94 |
Voorspeenplaatsing | 96 |
Achterspeenplaatsing | 97 |
Speenlengte | 99 |