U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01789504073 |
Totaalindex (NTM) | 29 |
KI-Code | 784343 |
aAa | 462 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 425 |
Betrouwbaarheid | 97 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 114 |
% Vet | 101 |
% Eiwit | 102 |
Kg vet | 125 |
Kg eiwit | 122 |
Productie-index | 126 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 105 |
Uiergezondheid | 115 |
Dochtervruchtbaarheid | 93 |
Levensduur | 101 |
Melksnelheid | 111 |
Klauwgezondheid | 87 |
Karakter | 112 |
Afkalfgemak | 108 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 111 |
---|---|
Hoogtemaat | 117 |
Openheid | 118 |
Borstbreedte | 117 |
Inhoud | 114 |
Bovenbouw | 115 |
Beenwerk | 89 |
---|---|
Beenstand zij | 94 |
Beenstand achter | 83 |
Klauwhoek | 108 |
Botkwaliteit | 88 |
Hakkwaliteit | 81 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 107 |
Kruisligging | 97 |
Uier | 110 |
---|---|
Vooruier | 120 |
Achteruierhoogte | 101 |
Achteruierbreedte | 114 |
Uierdiepte | 104 |
Uierbalans | 98 |
Ophangband | 104 |
Voorspeenplaatsing | 114 |
Achterspeenplaatsing | 114 |
Speenlengte | 102 |