U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 2698603805 |
Totaalindex (NTM) | 27 |
KI-Code | 785640 |
aAa | 426 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 0 |
Betrouwbaarheid | 80 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 106 |
% Vet | 101 |
% Eiwit | 102 |
Kg vet | 111 |
Kg eiwit | 111 |
Productie-index | 113 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 114 |
Uiergezondheid | 113 |
Dochtervruchtbaarheid | 106 |
Levensduur | 111 |
Melksnelheid | 105 |
Klauwgezondheid | 101 |
Karakter | 113 |
Afkalfgemak | 100 |
Overige ziektes | 113 |
Exterieur |
---|
Frame | 98 |
---|---|
Hoogtemaat | 112 |
Openheid | 121 |
Borstbreedte | 97 |
Inhoud | 99 |
Bovenbouw | 117 |
Beenwerk | 114 |
---|---|
Beenstand zij | 88 |
Beenstand achter | 103 |
Klauwhoek | 107 |
Botkwaliteit | 112 |
Hakkwaliteit | 105 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 93 |
Kruisligging | 75 |
Uier | 128 |
---|---|
Vooruier | 122 |
Achteruierhoogte | 113 |
Achteruierbreedte | 110 |
Uierdiepte | 121 |
Uierbalans | 107 |
Ophangband | 108 |
Voorspeenplaatsing | 97 |
Achterspeenplaatsing | 95 |
Speenlengte | 120 |