U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 04460306324 |
Totaalindex (NTM) | 17 |
KI-Code | 784168 |
aAa | 423 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 73 |
Betrouwbaarheid | 0 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 102 |
% Vet | 104 |
% Eiwit | 102 |
Kg vet | 110 |
Kg eiwit | 104 |
Productie-index | 109 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 104 |
Dochtervruchtbaarheid | 112 |
Levensduur | 109 |
Melksnelheid | 95 |
Klauwgezondheid | 103 |
Karakter | 107 |
Afkalfgemak | 103 |
Overige ziektes | 96 |
Exterieur |
---|
Frame | 118 |
---|---|
Hoogtemaat | 91 |
Openheid | 105 |
Borstbreedte | 102 |
Inhoud | 105 |
Bovenbouw | 108 |
Beenwerk | 101 |
---|---|
Beenstand zij | 108 |
Beenstand achter | 120 |
Klauwhoek | 95 |
Botkwaliteit | 96 |
Hakkwaliteit | 101 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 107 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 98 |
---|---|
Vooruier | 102 |
Achteruierhoogte | 104 |
Achteruierbreedte | 111 |
Uierdiepte | 95 |
Uierbalans | 110 |
Ophangband | 94 |
Voorspeenplaatsing | 103 |
Achterspeenplaatsing | 98 |
Speenlengte | 98 |