U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK05344804613 |
Totaalindex (NTM) | 21 |
KI-Code | 784172 |
aAa | 516 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 1 |
Betrouwbaarheid | 81 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 111 |
% Vet | 93 |
% Eiwit | 103 |
Kg vet | 106 |
Kg eiwit | 118 |
Productie-index | 112 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 104 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 115 |
Levensduur | 108 |
Melksnelheid | 99 |
Klauwgezondheid | 102 |
Karakter | 101 |
Afkalfgemak | 97 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 86 |
---|---|
Hoogtemaat | 109 |
Openheid | 95 |
Borstbreedte | 109 |
Inhoud | 103 |
Bovenbouw | 86 |
Beenwerk | 97 |
---|---|
Beenstand zij | 102 |
Beenstand achter | 112 |
Klauwhoek | 89 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 100 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 103 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 113 |
---|---|
Vooruier | 106 |
Achteruierhoogte | 104 |
Achteruierbreedte | 107 |
Uierdiepte | 113 |
Uierbalans | 106 |
Ophangband | 99 |
Voorspeenplaatsing | 98 |
Achterspeenplaatsing | 90 |
Speenlengte | 107 |