U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK12142901841 |
Totaalindex (NTM) | 17 |
KI-Code | 782762 |
aAa | 435 261 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 2804 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 103 |
% Vet | 99 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 104 |
Kg eiwit | 109 |
Productie-index | 107 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 107 |
Uiergezondheid | 109 |
Dochtervruchtbaarheid | 115 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 92 |
Klauwgezondheid | 105 |
Karakter | 96 |
Afkalfgemak | 98 |
Overige ziektes | 107 |
Exterieur |
---|
Frame | 88 |
---|---|
Hoogtemaat | 108 |
Openheid | 103 |
Borstbreedte | 96 |
Inhoud | 99 |
Bovenbouw | 90 |
Beenwerk | 91 |
---|---|
Beenstand zij | 118 |
Beenstand achter | 102 |
Klauwhoek | 85 |
Botkwaliteit | 98 |
Hakkwaliteit | 112 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 102 |
Kruisligging | 98 |
Uier | 113 |
---|---|
Vooruier | 105 |
Achteruierhoogte | 107 |
Achteruierbreedte | 98 |
Uierdiepte | 109 |
Uierbalans | 97 |
Ophangband | 101 |
Voorspeenplaatsing | 91 |
Achterspeenplaatsing | 89 |
Speenlengte | 113 |