U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01923503141 |
Totaalindex (NTM) | 13 |
KI-Code | 781596 |
aAa | 156 324 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 2053 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 102 |
% Vet | 100 |
% Eiwit | 108 |
Kg vet | 104 |
Kg eiwit | 109 |
Productie-index | 108 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 109 |
Uiergezondheid | 109 |
Dochtervruchtbaarheid | 92 |
Levensduur | 100 |
Melksnelheid | 87 |
Klauwgezondheid | 123 |
Karakter | 101 |
Afkalfgemak | 95 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 84 |
---|---|
Hoogtemaat | 113 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 97 |
Inhoud | 98 |
Bovenbouw | 95 |
Beenwerk | 105 |
---|---|
Beenstand zij | 114 |
Beenstand achter | 105 |
Klauwhoek | 89 |
Botkwaliteit | 114 |
Hakkwaliteit | 125 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 92 |
Kruisligging | 95 |
Uier | 104 |
---|---|
Vooruier | 96 |
Achteruierhoogte | 98 |
Achteruierbreedte | 91 |
Uierdiepte | 105 |
Uierbalans | 91 |
Ophangband | 88 |
Voorspeenplaatsing | 86 |
Achterspeenplaatsing | 75 |
Speenlengte | 110 |