U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK3558206812 |
Totaalindex (NTM) | 16 |
KI-Code | 782447 |
aAa | 546 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 2845 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 107 |
% Vet | 100 |
% Eiwit | 103 |
Kg vet | 113 |
Kg eiwit | 113 |
Productie-index | 115 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 115 |
Uiergezondheid | 99 |
Dochtervruchtbaarheid | 92 |
Levensduur | 106 |
Melksnelheid | 97 |
Klauwgezondheid | 96 |
Karakter | 102 |
Afkalfgemak | 101 |
Overige ziektes | 102 |
Exterieur |
---|
Frame | 100 |
---|---|
Hoogtemaat | 94 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 103 |
Inhoud | 96 |
Bovenbouw | 94 |
Beenwerk | 100 |
---|---|
Beenstand zij | 105 |
Beenstand achter | 119 |
Klauwhoek | 90 |
Botkwaliteit | 94 |
Hakkwaliteit | 102 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 103 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 95 |
---|---|
Vooruier | 103 |
Achteruierhoogte | 99 |
Achteruierbreedte | 99 |
Uierdiepte | 93 |
Uierbalans | 91 |
Ophangband | 98 |
Voorspeenplaatsing | 105 |
Achterspeenplaatsing | 102 |
Speenlengte | 94 |