U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 12142901778 |
Totaalindex (NTM) | 5 |
KI-Code | 783512 |
aAa | 456 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 1709 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 97 |
% Vet | 99 |
% Eiwit | 97 |
Kg vet | 94 |
Kg eiwit | 94 |
Productie-index | 93 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 113 |
Uiergezondheid | 108 |
Dochtervruchtbaarheid | 127 |
Levensduur | 96 |
Melksnelheid | 94 |
Klauwgezondheid | 115 |
Karakter | 79 |
Afkalfgemak | 97 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 103 |
---|---|
Hoogtemaat | 88 |
Openheid | 86 |
Borstbreedte | 110 |
Inhoud | 94 |
Bovenbouw | 101 |
Beenwerk | 109 |
---|---|
Beenstand zij | 98 |
Beenstand achter | 99 |
Klauwhoek | 97 |
Botkwaliteit | 103 |
Hakkwaliteit | 123 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 88 |
Kruisligging | 89 |
Uier | 97 |
---|---|
Vooruier | 95 |
Achteruierhoogte | 91 |
Achteruierbreedte | 84 |
Uierdiepte | 101 |
Uierbalans | 99 |
Ophangband | 106 |
Voorspeenplaatsing | 105 |
Achterspeenplaatsing | 96 |
Speenlengte | 111 |