U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK05344804345 |
Totaalindex (NTM) | 18 |
KI-Code | 783844 |
aAa | 561 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 176 |
Betrouwbaarheid | 92 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 109 |
% Vet | 96 |
% Eiwit | 99 |
Kg vet | 109 |
Kg eiwit | 112 |
Productie-index | 111 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 95 |
Uiergezondheid | 111 |
Dochtervruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 106 |
Melksnelheid | 95 |
Klauwgezondheid | 102 |
Karakter | 120 |
Afkalfgemak | 100 |
Overige ziektes | 101 |
Exterieur |
---|
Frame | 121 |
---|---|
Hoogtemaat | 103 |
Openheid | 110 |
Borstbreedte | 107 |
Inhoud | 104 |
Bovenbouw | 115 |
Beenwerk | 123 |
---|---|
Beenstand zij | 90 |
Beenstand achter | 119 |
Klauwhoek | 106 |
Botkwaliteit | 104 |
Hakkwaliteit | 118 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 113 |
Kruisligging | 94 |
Uier | 107 |
---|---|
Vooruier | 109 |
Achteruierhoogte | 103 |
Achteruierbreedte | 113 |
Uierdiepte | 107 |
Uierbalans | 110 |
Ophangband | 100 |
Voorspeenplaatsing | 98 |
Achterspeenplaatsing | 104 |
Speenlengte | 90 |