U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03470107879 |
Totaalindex (NTM) | 16 |
KI-Code | 783126 |
aAa | 561 432 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 1685 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 109 |
% Vet | 91 |
% Eiwit | 93 |
Kg vet | 102 |
Kg eiwit | 108 |
Productie-index | 104 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 110 |
Uiergezondheid | 106 |
Dochtervruchtbaarheid | 106 |
Levensduur | 114 |
Melksnelheid | 115 |
Klauwgezondheid | 111 |
Karakter | 103 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 120 |
Exterieur |
---|
Frame | 96 |
---|---|
Hoogtemaat | 107 |
Openheid | 93 |
Borstbreedte | 106 |
Inhoud | 97 |
Bovenbouw | 110 |
Beenwerk | 99 |
---|---|
Beenstand zij | 87 |
Beenstand achter | 77 |
Klauwhoek | 124 |
Botkwaliteit | 86 |
Hakkwaliteit | 87 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 106 |
Kruisligging | 111 |
Uier | 112 |
---|---|
Vooruier | 107 |
Achteruierhoogte | 110 |
Achteruierbreedte | 103 |
Uierdiepte | 113 |
Uierbalans | 92 |
Ophangband | 109 |
Voorspeenplaatsing | 111 |
Achterspeenplaatsing | 114 |
Speenlengte | 95 |