U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK04460306543 |
Totaalindex (NTM) | 22 |
KI-Code | 784740 |
aAa | 561 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 0 |
Betrouwbaarheid | 81 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 121 |
% Vet | 88 |
% Eiwit | 88 |
Kg vet | 110 |
Kg eiwit | 119 |
Productie-index | 113 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 105 |
Uiergezondheid | 114 |
Dochtervruchtbaarheid | 105 |
Levensduur | 107 |
Melksnelheid | 100 |
Klauwgezondheid | 104 |
Karakter | 105 |
Afkalfgemak | 108 |
Overige ziektes | 109 |
Exterieur |
---|
Frame | 101 |
---|---|
Hoogtemaat | 99 |
Openheid | 95 |
Borstbreedte | 107 |
Inhoud | 99 |
Bovenbouw | 105 |
Beenwerk | 92 |
---|---|
Beenstand zij | 95 |
Beenstand achter | 89 |
Klauwhoek | 108 |
Botkwaliteit | 86 |
Hakkwaliteit | 84 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 97 |
Kruisligging | 105 |
Uier | 108 |
---|---|
Vooruier | 109 |
Achteruierhoogte | 101 |
Achteruierbreedte | 101 |
Uierdiepte | 103 |
Uierbalans | 102 |
Ophangband | 99 |
Voorspeenplaatsing | 110 |
Achterspeenplaatsing | 101 |
Speenlengte | 102 |