U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03786504671 |
Totaalindex (NTM) | 13 |
KI-Code | 782923 |
aAa | 564 132 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 2521 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 99 |
% Vet | 105 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 106 |
Kg eiwit | 104 |
Productie-index | 107 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 104 |
Uiergezondheid | 98 |
Dochtervruchtbaarheid | 113 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 97 |
Klauwgezondheid | 103 |
Karakter | 98 |
Afkalfgemak | 111 |
Overige ziektes | 101 |
Exterieur |
---|
Frame | 89 |
---|---|
Hoogtemaat | 93 |
Openheid | 86 |
Borstbreedte | 104 |
Inhoud | 87 |
Bovenbouw | 83 |
Beenwerk | 117 |
---|---|
Beenstand zij | 90 |
Beenstand achter | 126 |
Klauwhoek | 116 |
Botkwaliteit | 95 |
Hakkwaliteit | 93 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 101 |
Kruisligging | 98 |
Uier | 112 |
---|---|
Vooruier | 105 |
Achteruierhoogte | 103 |
Achteruierbreedte | 102 |
Uierdiepte | 109 |
Uierbalans | 114 |
Ophangband | 113 |
Voorspeenplaatsing | 93 |
Achterspeenplaatsing | 96 |
Speenlengte | 109 |