U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK04500706924 |
Totaalindex (NTM) | 12 |
KI-Code | 782058 |
aAa | 165 234 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 3107 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 104 |
% Vet | 94 |
% Eiwit | 105 |
Kg vet | 98 |
Kg eiwit | 110 |
Productie-index | 104 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 86 |
Uiergezondheid | 104 |
Dochtervruchtbaarheid | 115 |
Levensduur | 109 |
Melksnelheid | 95 |
Klauwgezondheid | 116 |
Karakter | 104 |
Afkalfgemak | 104 |
Overige ziektes | 111 |
Exterieur |
---|
Frame | 93 |
---|---|
Hoogtemaat | 106 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 99 |
Inhoud | 92 |
Bovenbouw | 96 |
Beenwerk | 103 |
---|---|
Beenstand zij | 111 |
Beenstand achter | 96 |
Klauwhoek | 106 |
Botkwaliteit | 95 |
Hakkwaliteit | 119 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 100 |
Kruisligging | 91 |
Uier | 110 |
---|---|
Vooruier | 108 |
Achteruierhoogte | 102 |
Achteruierbreedte | 103 |
Uierdiepte | 112 |
Uierbalans | 105 |
Ophangband | 89 |
Voorspeenplaatsing | 109 |
Achterspeenplaatsing | 102 |
Speenlengte | 102 |