U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03786504245 |
Totaalindex (NTM) | 4 |
KI-Code | 781584 |
aAa | 516 342 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 3051 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 109 |
% Vet | 101 |
% Eiwit | 96 |
Kg vet | 117 |
Kg eiwit | 110 |
Productie-index | 115 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 92 |
Dochtervruchtbaarheid | 90 |
Levensduur | 95 |
Melksnelheid | 125 |
Klauwgezondheid | 70 |
Karakter | 128 |
Afkalfgemak | 103 |
Overige ziektes | 89 |
Exterieur |
---|
Frame | 102 |
---|---|
Hoogtemaat | 103 |
Openheid | 122 |
Borstbreedte | 75 |
Inhoud | 98 |
Bovenbouw | 113 |
Beenwerk | 112 |
---|---|
Beenstand zij | 92 |
Beenstand achter | 113 |
Klauwhoek | 91 |
Botkwaliteit | 124 |
Hakkwaliteit | 104 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 97 |
Kruisligging | 102 |
Uier | 95 |
---|---|
Vooruier | 95 |
Achteruierhoogte | 109 |
Achteruierbreedte | 111 |
Uierdiepte | 102 |
Uierbalans | 100 |
Ophangband | 113 |
Voorspeenplaatsing | 122 |
Achterspeenplaatsing | 119 |
Speenlengte | 85 |