U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK05344804826 |
Totaalindex (NTM) | 22 |
KI-Code | 784925 |
aAa | 426 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 0 |
Betrouwbaarheid | 80 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 99 |
% Vet | 112 |
% Eiwit | 118 |
Kg vet | 117 |
Kg eiwit | 112 |
Productie-index | 119 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 114 |
Uiergezondheid | 107 |
Dochtervruchtbaarheid | 102 |
Levensduur | 113 |
Melksnelheid | 93 |
Klauwgezondheid | 85 |
Karakter | 104 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 98 |
Exterieur |
---|
Frame | 114 |
---|---|
Hoogtemaat | 115 |
Openheid | 115 |
Borstbreedte | 113 |
Inhoud | 106 |
Bovenbouw | 112 |
Beenwerk | 107 |
---|---|
Beenstand zij | 91 |
Beenstand achter | 106 |
Klauwhoek | 110 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 96 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 119 |
Kruisligging | 93 |
Uier | 109 |
---|---|
Vooruier | 108 |
Achteruierhoogte | 109 |
Achteruierbreedte | 110 |
Uierdiepte | 106 |
Uierbalans | 109 |
Ophangband | 105 |
Voorspeenplaatsing | 113 |
Achterspeenplaatsing | 116 |
Speenlengte | 105 |