U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK04497205063 |
Totaalindex (NTM) | 6 |
KI-Code | 782057 |
aAa | 426 531 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 2789 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 99 |
% Vet | 107 |
% Eiwit | 104 |
Kg vet | 109 |
Kg eiwit | 102 |
Productie-index | 107 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 105 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 91 |
Levensduur | 93 |
Melksnelheid | 91 |
Klauwgezondheid | 103 |
Karakter | 109 |
Afkalfgemak | 109 |
Overige ziektes | 97 |
Exterieur |
---|
Frame | 96 |
---|---|
Hoogtemaat | 115 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 117 |
Inhoud | 111 |
Bovenbouw | 103 |
Beenwerk | 94 |
---|---|
Beenstand zij | 93 |
Beenstand achter | 105 |
Klauwhoek | 101 |
Botkwaliteit | 81 |
Hakkwaliteit | 85 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 114 |
Kruisligging | 107 |
Uier | 109 |
---|---|
Vooruier | 110 |
Achteruierhoogte | 106 |
Achteruierbreedte | 105 |
Uierdiepte | 103 |
Uierbalans | 97 |
Ophangband | 94 |
Voorspeenplaatsing | 92 |
Achterspeenplaatsing | 90 |
Speenlengte | 113 |