U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01865907562 |
Totaalindex (NTM) | 10 |
KI-Code | 783846 |
aAa | 465 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 18 |
Betrouwbaarheid | 84 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 97 |
% Vet | 106 |
% Eiwit | 105 |
Kg vet | 106 |
Kg eiwit | 100 |
Productie-index | 105 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 90 |
Uiergezondheid | 116 |
Dochtervruchtbaarheid | 97 |
Levensduur | 103 |
Melksnelheid | 81 |
Klauwgezondheid | 108 |
Karakter | 111 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 100 |
Exterieur |
---|
Frame | 91 |
---|---|
Hoogtemaat | 109 |
Openheid | 105 |
Borstbreedte | 100 |
Inhoud | 97 |
Bovenbouw | 101 |
Beenwerk | 98 |
---|---|
Beenstand zij | 94 |
Beenstand achter | 103 |
Klauwhoek | 93 |
Botkwaliteit | 96 |
Hakkwaliteit | 96 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 107 |
Kruisligging | 109 |
Uier | 109 |
---|---|
Vooruier | 98 |
Achteruierhoogte | 109 |
Achteruierbreedte | 108 |
Uierdiepte | 108 |
Uierbalans | 103 |
Ophangband | 105 |
Voorspeenplaatsing | 96 |
Achterspeenplaatsing | 101 |
Speenlengte | 110 |