U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01789503004 |
Totaalindex (NTM) | -10 |
KI-Code | 780188 |
aAa | 423 561 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 3679 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 100 |
% Vet | 100 |
% Eiwit | 97 |
Kg vet | 101 |
Kg eiwit | 99 |
Productie-index | 100 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 102 |
Uiergezondheid | 93 |
Dochtervruchtbaarheid | 86 |
Levensduur | 91 |
Melksnelheid | 93 |
Klauwgezondheid | 79 |
Karakter | 92 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 102 |
---|---|
Hoogtemaat | 121 |
Openheid | 109 |
Borstbreedte | 106 |
Inhoud | 106 |
Bovenbouw | 110 |
Beenwerk | 79 |
---|---|
Beenstand zij | 108 |
Beenstand achter | 79 |
Klauwhoek | 81 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 103 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 127 |
Kruisligging | 107 |
Uier | 111 |
---|---|
Vooruier | 101 |
Achteruierhoogte | 112 |
Achteruierbreedte | 108 |
Uierdiepte | 107 |
Uierbalans | 93 |
Ophangband | 98 |
Voorspeenplaatsing | 103 |
Achterspeenplaatsing | 95 |
Speenlengte | 131 |