U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03740801533 |
Totaalindex (NTM) | 0 |
KI-Code | 769512 |
aAa | 543 612 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 1632 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 96 |
% Vet | 108 |
% Eiwit | 119 |
Kg vet | 105 |
Kg eiwit | 107 |
Productie-index | 109 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 99 |
Uiergezondheid | 97 |
Dochtervruchtbaarheid | 79 |
Levensduur | 96 |
Melksnelheid | 121 |
Klauwgezondheid | 112 |
Karakter | 91 |
Afkalfgemak | 101 |
Overige ziektes | 100 |
Exterieur |
---|
Frame | 97 |
---|---|
Hoogtemaat | 107 |
Openheid | 103 |
Borstbreedte | 96 |
Inhoud | 101 |
Bovenbouw | 95 |
Beenwerk | 99 |
---|---|
Beenstand zij | 96 |
Beenstand achter | 90 |
Klauwhoek | 93 |
Botkwaliteit | 101 |
Hakkwaliteit | 110 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 105 |
Kruisligging | 92 |
Uier | 103 |
---|---|
Vooruier | 102 |
Achteruierhoogte | 101 |
Achteruierbreedte | 96 |
Uierdiepte | 101 |
Uierbalans | 101 |
Ophangband | 98 |
Voorspeenplaatsing | 92 |
Achterspeenplaatsing | 98 |
Speenlengte | 107 |