U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 5409002802 |
Totaalindex (NTM) | -11 |
KI-Code | 767879 |
aAa | 534 162 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 5071 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 105 |
% Vet | 98 |
% Eiwit | 99 |
Kg vet | 105 |
Kg eiwit | 107 |
Productie-index | 106 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 86 |
Dochtervruchtbaarheid | 83 |
Levensduur | 93 |
Melksnelheid | 100 |
Klauwgezondheid | 86 |
Karakter | 97 |
Afkalfgemak | 114 |
Overige ziektes | 82 |
Exterieur |
---|
Frame | 104 |
---|---|
Hoogtemaat | 108 |
Openheid | 108 |
Borstbreedte | 120 |
Inhoud | 123 |
Bovenbouw | 97 |
Beenwerk | 81 |
---|---|
Beenstand zij | 109 |
Beenstand achter | 99 |
Klauwhoek | 96 |
Botkwaliteit | 71 |
Hakkwaliteit | 86 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 114 |
Kruisligging | 103 |
Uier | 94 |
---|---|
Vooruier | 99 |
Achteruierhoogte | 82 |
Achteruierbreedte | 98 |
Uierdiepte | 90 |
Uierbalans | 97 |
Ophangband | 89 |
Voorspeenplaatsing | 106 |
Achterspeenplaatsing | 96 |
Speenlengte | 102 |