U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 01723702659 |
Totaalindex (NTM) | 4 |
KI-Code | 780247 |
aAa | 516 342 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 0 |
Dochters | 1761 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 110 |
% Vet | 95 |
% Eiwit | 98 |
Kg vet | 110 |
Kg eiwit | 113 |
Productie-index | 112 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 93 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 95 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 106 |
Klauwgezondheid | 64 |
Karakter | 124 |
Afkalfgemak | 107 |
Overige ziektes | 90 |
Exterieur |
---|
Frame | 95 |
---|---|
Hoogtemaat | 110 |
Openheid | 107 |
Borstbreedte | 100 |
Inhoud | 107 |
Bovenbouw | 98 |
Beenwerk | 95 |
---|---|
Beenstand zij | 93 |
Beenstand achter | 86 |
Klauwhoek | 103 |
Botkwaliteit | 97 |
Hakkwaliteit | 93 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 112 |
Kruisligging | 109 |
Uier | 98 |
---|---|
Vooruier | 96 |
Achteruierhoogte | 101 |
Achteruierbreedte | 90 |
Uierdiepte | 103 |
Uierbalans | 96 |
Ophangband | 101 |
Voorspeenplaatsing | 99 |
Achterspeenplaatsing | 101 |
Speenlengte | 88 |