U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FR 4934248912 |
Totaalindex (ISU) | 145 |
KI-Code | 782694 |
aAa | 561 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
Dochters | 737 |
Betrouwbaarheid | 95 |
Publicatieland | Frankrijk |
Productie | |
---|---|
Kg melk | -444 |
% Vet | -0.15 |
% Eiwit | -0.01 |
Kg vet | -29 |
Kg eiwit | -17 |
INEL | -23 |
Gezondheid | |
---|---|
Celgetal | 1.8 |
Dochtervruchtbaarheid | 1.2 |
Levensduur | 1.2 |
Melksnelheid | -0.5 |
Karakter | -0.3 |
Exterieur - Totaal exterieur: 2.4 |
---|
Frame | |
---|---|
Hoogtemaat | 0.3 |
Borstbreedte | 1.5 |
Borstdiepte | 0.4 |
Beenwerk | 2.0 |
---|---|
Beenstand zij | 1.9 |
Beenstand achter | 0.9 |
Klauwhoek | 1.4 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 0.8 |
Kruisligging | 1.3 |
Uier | 0.8 |
---|---|
Vooruier | 0.8 |
Achteruierhoogte | -0.9 |
Uierdiepte | 1.1 |
Uierbalans | 1.3 |
Voorspeenplaatsing | 0.1 |