U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FR 5638776093 |
Totaalindex (ISU) | 112 |
KI-Code | 782077 |
aAa | 534 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
Dochters | 897 |
Betrouwbaarheid | 95 |
Publicatieland | Frankrijk |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 1589 |
% Vet | -0.14 |
% Eiwit | 0.04 |
Kg vet | 59 |
Kg eiwit | 55 |
INEL | 65 |
Gezondheid | |
---|---|
Celgetal | 0.2 |
Dochtervruchtbaarheid | -0.6 |
Levensduur | -0.8 |
Melksnelheid | -0.1 |
Karakter | 1.8 |
Exterieur - Totaal exterieur: -1 |
---|
Frame | |
---|---|
Hoogtemaat | 0.4 |
Borstbreedte | -0.7 |
Borstdiepte | 0.5 |
Beenwerk | -1.4 |
---|---|
Beenstand zij | -1.7 |
Beenstand achter | -0.5 |
Klauwhoek | -1.0 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | -1.2 |
Kruisligging | 0.2 |
Uier | 0.5 |
---|---|
Vooruier | 0.8 |
Achteruierhoogte | 2.2 |
Uierdiepte | -0.2 |
Uierbalans | 0.1 |
Voorspeenplaatsing | 1.8 |