U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FR 3802996059 |
Totaalindex (ISU) | 126 |
KI-Code | 781407 |
aAa | 561 432 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 554 |
Dochters | 853 |
Betrouwbaarheid | 95 |
Publicatieland | Frankrijk |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 516 |
% Vet | 0.12 |
% Eiwit | 0.20 |
Kg vet | 29 |
Kg eiwit | 31 |
INEL | 39 |
Gezondheid | |
---|---|
Celgetal | 0.0 |
Dochtervruchtbaarheid | 0.1 |
Levensduur | 0.4 |
Melksnelheid | 91 |
Karakter | 117 |
Afkalfgemak | 95 |
Geboortegemak | 95 |
Exterieur - Totaal exterieur: 110 |
---|
Frame | 103 |
---|---|
Hoogtemaat | 99 |
Borstbreedte | 107 |
Borstdiepte | 109 |
Bespiering | 97 |
---|
Beenwerk | 123 |
---|---|
Beenstand zij | 94 |
Beenstand achter | 118 |
Klauwhoek | 108 |
Kruis | |
---|---|
Kruislengte | 96 |
Kruisligging | 116 |
Uier | 99 |
---|---|
Vooruier | 94 |
Achteruierhoogte | 104 |
Achteruierbreedte | 99 |
Uierdiepte | 100 |
Uierbalans | 97 |
Ophangband | 89 |
Voorspeenplaatsing | 113 |
Achterspeenplaatsing | 108 |
Speenlengte | 100 |