U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | FR 2537229584 |
Totaalindex (ISU) | 131 |
KI-Code | 782003 |
aAa | 345 216 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 557 |
Dochters | 1735 |
Betrouwbaarheid | 95 |
Publicatieland | Frankrijk |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 762 |
% Vet | 0.43 |
% Eiwit | 0.33 |
Kg vet | 61 |
Kg eiwit | 49 |
INEL | 65 |
Gezondheid | |
---|---|
Celgetal | 0.0 |
Dochtervruchtbaarheid | -0.3 |
Levensduur | -1.2 |
Melksnelheid | 97 |
Karakter | 99 |
Afkalfgemak | 95 |
Geboortegemak | 95 |
Exterieur - Totaal exterieur: 99 |
---|
Frame | 89 |
---|---|
Hoogtemaat | 104 |
Borstbreedte | 90 |
Borstdiepte | 80 |
Bespiering | 90 |
---|
Beenwerk | 110 |
---|---|
Beenstand zij | 97 |
Beenstand achter | 120 |
Klauwhoek | 87 |
Kruis | |
---|---|
Kruislengte | 100 |
Kruisligging | 104 |
Uier | 103 |
---|---|
Vooruier | 104 |
Achteruierhoogte | 111 |
Achteruierbreedte | 120 |
Uierdiepte | 91 |
Uierbalans | 112 |
Ophangband | 105 |
Voorspeenplaatsing | 92 |
Achterspeenplaatsing | 104 |
Speenlengte | 81 |