U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | SE08231078492 |
Totaalindex (NTM) | 25 |
KI-Code | 784171 |
aAa | 423 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 552 |
Dochters | 2560 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 96 |
% Vet | 119 |
% Eiwit | 129 |
Kg vet | 118 |
Kg eiwit | 115 |
Productie-index | 121 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 101 |
Uiergezondheid | 95 |
Dochtervruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 102 |
Melksnelheid | 102 |
Klauwgezondheid | 108 |
Karakter | 108 |
Afkalfgemak | 96 |
Overige ziektes | 103 |
Exterieur |
---|
Frame | 98 |
---|---|
Hoogtemaat | 98 |
Openheid | 91 |
Borstbreedte | 108 |
Inhoud | 96 |
Bovenbouw | 95 |
Beenwerk | 94 |
---|---|
Beenstand zij | 112 |
Beenstand achter | 86 |
Klauwhoek | 100 |
Botkwaliteit | 95 |
Hakkwaliteit | 107 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 98 |
Kruisligging | 95 |
Uier | 95 |
---|---|
Vooruier | 111 |
Achteruierhoogte | 90 |
Achteruierbreedte | 94 |
Uierdiepte | 100 |
Uierbalans | 115 |
Ophangband | 97 |
Voorspeenplaatsing | 112 |
Achterspeenplaatsing | 107 |
Speenlengte | 108 |