U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DE0364770275 |
Totaalindex (NTM) | 28 |
KI-Code | 785393 |
aAa | 324 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 577 |
Betrouwbaarheid | 80 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 142 |
% Vet | 92 |
% Eiwit | 89 |
Kg vet | 129 |
Kg eiwit | 136 |
Productie-index | 131 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 97 |
Uiergezondheid | 100 |
Dochtervruchtbaarheid | 94 |
Levensduur | 111 |
Melksnelheid | 93 |
Klauwgezondheid | 108 |
Karakter | 94 |
Afkalfgemak | 110 |
Overige ziektes | 99 |
Exterieur |
---|
Frame | 108 |
---|---|
Hoogtemaat | 104 |
Openheid | 107 |
Borstbreedte | 100 |
Inhoud | 103 |
Bovenbouw | 100 |
Beenwerk | 97 |
---|---|
Beenstand zij | 85 |
Beenstand achter | 110 |
Klauwhoek | 110 |
Botkwaliteit | 88 |
Hakkwaliteit | 87 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 113 |
Kruisligging | 108 |
Uier | 99 |
---|---|
Vooruier | 96 |
Achteruierhoogte | 111 |
Achteruierbreedte | 109 |
Uierdiepte | 92 |
Uierbalans | 91 |
Ophangband | 102 |
Voorspeenplaatsing | 85 |
Achterspeenplaatsing | 99 |
Speenlengte | 102 |