U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK03200303904 |
Totaalindex (NTM) | 12 |
KI-Code | 781595 |
aAa | 342 516 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 502 |
Dochters | 8190 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 102 |
% Vet | 97 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 98 |
Kg eiwit | 106 |
Productie-index | 103 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 110 |
Dochtervruchtbaarheid | 111 |
Levensduur | 113 |
Melksnelheid | 87 |
Klauwgezondheid | 111 |
Karakter | 114 |
Afkalfgemak | 98 |
Overige ziektes | 113 |
Exterieur |
---|
Frame | 105 |
---|---|
Hoogtemaat | 94 |
Openheid | 100 |
Borstbreedte | 115 |
Inhoud | 106 |
Bovenbouw | 79 |
Beenwerk | 108 |
---|---|
Beenstand zij | 98 |
Beenstand achter | 119 |
Klauwhoek | 111 |
Botkwaliteit | 91 |
Hakkwaliteit | 95 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 104 |
Kruisligging | 98 |
Uier | 97 |
---|---|
Vooruier | 105 |
Achteruierhoogte | 98 |
Achteruierbreedte | 97 |
Uierdiepte | 99 |
Uierbalans | 104 |
Ophangband | 93 |
Voorspeenplaatsing | 108 |
Achterspeenplaatsing | 99 |
Speenlengte | 95 |