U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DE0364434909 |
Totaalindex (NTM) | 31 |
KI-Code | 785391 |
aAa | 234 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 580 |
Betrouwbaarheid | 78 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 114 |
% Vet | 105 |
% Eiwit | 113 |
Kg vet | 121 |
Kg eiwit | 126 |
Productie-index | 126 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 95 |
Uiergezondheid | 100 |
Dochtervruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 118 |
Melksnelheid | 96 |
Klauwgezondheid | 102 |
Karakter | 103 |
Afkalfgemak | 109 |
Overige ziektes | 114 |
Exterieur |
---|
Frame | 103 |
---|---|
Hoogtemaat | 101 |
Openheid | 99 |
Borstbreedte | 112 |
Inhoud | 100 |
Bovenbouw | 102 |
Beenwerk | 102 |
---|---|
Beenstand zij | 88 |
Beenstand achter | 108 |
Klauwhoek | 111 |
Botkwaliteit | 97 |
Hakkwaliteit | 94 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 96 |
Kruisligging | 108 |
Uier | 101 |
---|---|
Vooruier | 112 |
Achteruierhoogte | 110 |
Achteruierbreedte | 116 |
Uierdiepte | 105 |
Uierbalans | 105 |
Ophangband | 90 |
Voorspeenplaatsing | 110 |
Achterspeenplaatsing | 110 |
Speenlengte | 101 |