U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK04240505470 |
Totaalindex (NTM) | 22 |
KI-Code | 783270 |
aAa | 243 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 546 |
Dochters | 2155 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 110 |
% Vet | 110 |
% Eiwit | 103 |
Kg vet | 122 |
Kg eiwit | 113 |
Productie-index | 119 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 106 |
Uiergezondheid | 99 |
Dochtervruchtbaarheid | 106 |
Levensduur | 112 |
Melksnelheid | 101 |
Klauwgezondheid | 113 |
Karakter | 94 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 113 |
Exterieur |
---|
Frame | 96 |
---|---|
Hoogtemaat | 102 |
Openheid | 102 |
Borstbreedte | 92 |
Inhoud | 91 |
Bovenbouw | 92 |
Beenwerk | 105 |
---|---|
Beenstand zij | 91 |
Beenstand achter | 107 |
Klauwhoek | 101 |
Botkwaliteit | 105 |
Hakkwaliteit | 104 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 98 |
Kruisligging | 93 |
Uier | 100 |
---|---|
Vooruier | 107 |
Achteruierhoogte | 120 |
Achteruierbreedte | 110 |
Uierdiepte | 110 |
Uierbalans | 116 |
Ophangband | 106 |
Voorspeenplaatsing | 103 |
Achterspeenplaatsing | 120 |
Speenlengte | 93 |