U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK06880304519 |
Totaalindex (NTM) | 24 |
KI-Code | 782493 |
aAa | 243 165 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 507 |
Dochters | 6991 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 98 |
% Vet | 111 |
% Eiwit | 117 |
Kg vet | 111 |
Kg eiwit | 109 |
Productie-index | 113 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 108 |
Uiergezondheid | 107 |
Dochtervruchtbaarheid | 108 |
Levensduur | 102 |
Melksnelheid | 95 |
Klauwgezondheid | 110 |
Karakter | 103 |
Afkalfgemak | 102 |
Overige ziektes | 108 |
Exterieur |
---|
Frame | 110 |
---|---|
Hoogtemaat | 118 |
Openheid | 109 |
Borstbreedte | 99 |
Inhoud | 99 |
Bovenbouw | 102 |
Beenwerk | 104 |
---|---|
Beenstand zij | 84 |
Beenstand achter | 102 |
Klauwhoek | 98 |
Botkwaliteit | 107 |
Hakkwaliteit | 110 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 103 |
Kruisligging | 105 |
Uier | 104 |
---|---|
Vooruier | 107 |
Achteruierhoogte | 110 |
Achteruierbreedte | 95 |
Uierdiepte | 115 |
Uierbalans | 88 |
Ophangband | 114 |
Voorspeenplaatsing | 119 |
Achterspeenplaatsing | 124 |
Speenlengte | 91 |